平成29年1月2日~平成29年1月8日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | -1 |
咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -13 |
感染性胃腸炎 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | -58 |
水痘 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | 13 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | -6 |
インフルエンザ | 16 | 25 | 13 | 20 | 74 | -7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 41 | 51 | 33 | 157 | -78 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西