平成29年1月23日~平成29年1月29日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -3 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 2 | 4 | 12 | 23 | 4 |
感染性胃腸炎 | 8 | 10 | 19 | 16 | 53 | -15 |
水痘 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 |
手足口病 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
伝染性紅班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
インフルエンザ | 223 | 110 | 280 | 201 | 814 | 387 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 247 | 129 | 312 | 231 | 919 | 384 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西