平成29年1月30日~平成29年2月5日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -14 |
感染性胃腸炎 | 10 | 8 | 24 | 17 | 59 | 6 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
手足口病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
突発性発疹 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 |
インフルエンザ | 180 | 90 | 208 | 181 | 659 | -155 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 198 | 105 | 248 | 204 | 755 | -164 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西