平成29年2月20日~平成29年2月26日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 9 | 11 | 24 | 3 |
感染性胃腸炎 | 4 | 6 | 36 | 7 | 53 | 2 |
水痘 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
突発性発疹 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
インフルエンザ | 63 | 17 | 35 | 18 | 133 | -178 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
合計 | 74 | 26 | 88 | 38 | 226 | -187 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西