平成29年3月27日~平成29年4月2日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 |
感染性胃腸炎 | 17 | 7 | 25 | 13 | 62 | -18 |
水痘 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
インフルエンザ | 3 | 3 | 9 | 7 | 22 | -1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
合計 | 38 | 12 | 49 | 25 | 124 | -31 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西