平成29年4月10日~平成29年4月16日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 1 | 9 | 2 | 22 | 13 |
感染性胃腸炎 | 10 | 14 | 41 | 30 | 95 | 23 |
水痘 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 |
手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
インフルエンザ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
合計 | 29 | 19 | 60 | 37 | 145 | 29 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西