平成29年5月15日~平成29年5月21日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0 | 20 | 5 | 33 | 14 |
感染性胃腸炎 | 9 | 11 | 39 | 20 | 79 | -11 |
水痘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |
手足口病 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 27 | 19 | 72 | 28 | 146 | -4 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西