平成29年5月22日~平成29年5月28日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
咽頭結膜熱 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | 0 | 9 | 9 | 31 | -2 |
感染性胃腸炎 | 11 | 9 | 45 | 21 | 86 | 7 |
水痘 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 | 10 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
インフルエンザ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
合計 | 32 | 24 | 78 | 36 | 170 | 24 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西