平成29年6月5日~平成29年6月11日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
咽頭結膜熱 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | -1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 1 | 11 | 10 | 31 | -1 |
感染性胃腸炎 | 17 | 16 | 31 | 9 | 73 | -7 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
手足口病 | 9 | 1 | 25 | 3 | 38 | 5 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 46 | 24 | 78 | 23 | 171 | -10 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西