平成29年7月10日~平成29年7月16日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 | -5 |
感染性胃腸炎 | 1 | 5 | 27 | 8 | 41 | -30 |
水痘 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
手足口病 | 111 | 4 | 77 | 34 | 226 | 34 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 8 | 2 | 11 | 10 | 31 | 17 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 33 | 0 | 0 | 34 | -17 |
合計 | 132 | 51 | 127 | 59 | 369 | 11 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西