平成29年9月18日~平成29年9月24日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 6 | 15 | 6 | 5 | 32 | -5 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -10 |
感染性胃腸炎 | 3 | 10 | 15 | 8 | 36 | -8 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
手足口病 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | -8 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
合計 | 17 | 30 | 33 | 21 | 101 | -32 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西