平成29年9月25日~平成29年10月1日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 7 | 6 | 3 | 17 | -15 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
感染性胃腸炎 | 4 | 7 | 15 | 1 | 27 | -9 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
手足口病 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
合計 | 15 | 18 | 32 | 14 | 79 | -22 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西