平成29年10月2日~平成29年10月8日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 3 9 8 2 22 5
咽頭結膜熱 0 1 1 0 2 -2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 7 4 15 5
感染性胃腸炎 2 0 8 4 14 -13
水痘 1 0 0 0 1 0
手足口病 1 0 6 0 7 -3
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 0 0 3 0
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 -2
流行性耳下腺炎 0 1 1 1 3 -2
インフルエンザ 1 0 2 0 3 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 0 2 2
合計 14 13 34 11 72 -7

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西