平成29年10月16日~平成29年10月22日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | 2 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 10 |
感染性胃腸炎 | 5 | 7 | 15 | 6 | 33 | -1 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
手足口病 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 22 | 20 | 32 | 17 | 91 | 10 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西