平成29年10月23日~平成29年10月29日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | -2 |
咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -3 |
感染性胃腸炎 | 5 | 9 | 19 | 8 | 41 | 8 |
水痘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
手足口病 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
インフルエンザ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
合計 | 22 | 21 | 35 | 13 | 91 | 0 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西