平成29年11月6日~平成29年11月12日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -5 |
咽頭結膜熱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 11 | 1 | 16 | 11 |
感染性胃腸炎 | 5 | 13 | 29 | 11 | 58 | 13 |
水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
手足口病 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | -3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 10 | 0 | 15 | 27 | -4 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 19 | 35 | 53 | 27 | 134 | 12 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西