平成29年11月13日~平成29年11月19日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | -1 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 17 | 2 | 23 | 7 |
感染性胃腸炎 | 7 | 8 | 25 | 9 | 49 | -9 |
水痘 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
手足口病 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | -13 |
インフルエンザ | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合計 | 27 | 29 | 48 | 20 | 124 | -10 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西