平成30年1月1日~平成30年1月7日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 5 1 0 6 -13
咽頭結膜熱 0 7 0 0 7 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 0 1 0 2 -13
感染性胃腸炎 3 5 6 8 22 -49
水痘 0 3 3 0 6 -16
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 0 5 0 6 5
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 1
インフルエンザ 25 49 28 19 121 -67
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -3
合計 30 69 44 28 171 -154

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西