平成30年1月8日~平成30年1月14日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 3 3 0 6 0
咽頭結膜熱 0 1 0 0 1 -6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 0 5 2 9 7
感染性胃腸炎 5 8 24 13 50 28
水痘 0 0 9 2 11 5
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 0 1 0 3 -3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 -1
インフルエンザ 52 57 81 49 239 118
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 61 69 123 66 319 148

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西