平成30年1月15日~平成30年1月21日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 5 |
感染性胃腸炎 | 7 | 12 | 22 | 12 | 53 | 3 |
水痘 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -5 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
インフルエンザ | 179 | 106 | 171 | 99 | 555 | 316 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 194 | 122 | 210 | 113 | 639 | 320 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西