平成30年1月22日~平成30年1月28日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 | 1 |
感染性胃腸炎 | 5 | 12 | 22 | 14 | 53 | 0 |
水痘 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
インフルエンザ | 169 | 84 | 239 | 115 | 607 | 52 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
合計 | 185 | 101 | 280 | 139 | 705 | 66 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西