平成30年2月5日~平成30年2月11日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 2 5 5 1 13 9
咽頭結膜熱 3 1 0 0 4 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 0 6 3 12 -1
感染性胃腸炎 3 9 29 17 58 16
水痘 2 0 4 0 6 5
手足口病 0 0 0 2 2 1
伝染性紅班 0 0 0 0 0 -1
突発性発疹 1 0 0 0 1 1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 -2
インフルエンザ 193 58 206 68 525 -165
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 207 73 250 91 621 -136

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西