平成30年2月12日~平成30年2月18日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | -6 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 |
感染性胃腸炎 | 5 | 7 | 21 | 13 | 46 | -12 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 110 | 53 | 134 | 40 | 337 | -188 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 120 | 67 | 158 | 57 | 402 | -219 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西