平成30年2月26日~平成30年3月4日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 2 2 0 0 4 0
咽頭結膜熱 6 0 0 0 6 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12 0 7 2 21 -2
感染性胃腸炎 5 8 25 14 52 -14
水痘 1 0 1 0 2 0
手足口病 2 0 0 0 2 2
伝染性紅班 0 0 1 0 1 1
突発性発疹 1 0 0 0 1 -3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 -1
インフルエンザ 75 23 59 33 190 -25
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 104 33 93 49 279 -39

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西