平成30年3月12日~平成30年3月18日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 7 |
感染性胃腸炎 | 1 | 5 | 30 | 16 | 52 | -7 |
水痘 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
インフルエンザ | 27 | 10 | 30 | 18 | 85 | -44 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 39 | 18 | 75 | 36 | 168 | -38 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西