平成30年3月19日~平成30年3月25日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 4 1 0 5 1
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 2 6 3 14 0
感染性胃腸炎 11 3 21 14 49 -3
水痘 3 0 3 0 6 0
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 0 0 0 2 -2
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 -2
インフルエンザ 19 9 11 10 49 -36
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 38 18 43 27 126 -42

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西