平成30年4月2日~平成30年4月8日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | -4 |
感染性胃腸炎 | 5 | 7 | 16 | 7 | 35 | -19 |
水痘 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
インフルエンザ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | -6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 11 | 23 | 18 | 71 | -28 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西