平成30年4月9日~平成30年4月15日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
感染性胃腸炎 | 14 | 7 | 25 | 11 | 57 | 22 |
水痘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
インフルエンザ | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 10 | 29 | 17 | 86 | 15 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西