平成30年5月14日~平成30年5月20日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 2 2 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 1 7 7 24 3
感染性胃腸炎 6 7 38 10 61 -1
水痘 0 0 0 1 1 -3
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 6 0 1 2 9 1
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 -1
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 -1
インフルエンザ 0 1 2 0 3 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 1 1
合計 22 9 49 22 102 0

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西

※「百日咳」は、平成30年1月より全数把握疾患となりましたので削除致しました。