平成30年5月28日~平成30年6月3日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 2 0 0 2 -1
咽頭結膜熱 0 2 1 0 3 -1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 1 4 7 21 -4
感染性胃腸炎 8 9 31 10 58 10
水痘 3 0 0 2 5 4
手足口病 0 0 1 0 1 1
伝染性紅班 1 0 0 0 1 -1
突発性発疹 2 0 5 1 8 5
ヘルパンギーナ 1 0 0 0 1 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 24 14 42 21 101 13

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西