平成30年7月2日~平成30年7月8日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0 |
感染性胃腸炎 | 4 | 9 | 17 | 7 | 37 | 1 |
水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
手足口病 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
突発性発疹 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 14 | 27 | 18 | 86 | -2 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西