令和元年11月18日~令和元年11月24日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
咽頭結膜熱 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 |
感染性胃腸炎 | 33 | 13 | 17 | 12 | 75 | 17 |
水痘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
手足口病 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 13 | 1 | 4 | 1 | 19 | 14 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
合計 | 75 | 17 | 31 | 17 | 140 | 19 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西
百日咳(5類感染症)発生状況
< 発 生 > 令和元年11月18日~令和元年11月24日
報告はありませんでした。
※医療機関から保健所へ「百日咳発生届」が提出された件数です。
< 累 計 > 平成31年1月第1週(月)からの件数です。
年 齢 | 0~9 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 合 計 |
男 性 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
女 性 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
計 | 15 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 |
風しん(5類感染症)発生状況
<発 生> 令和元年11月18日~令和元年11月24日
報告はありませんでした。
※医療機関から保健所へ「風しん発生届」が提出された件数です。
<累 計> 平成31年1月第1週(月)からの件数です。
年 齢 | 0~9 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 合 計 |
男 性 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
女 性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
麻しん(5類感染症)発生状況
<発 生> 令和元年11月18日~令和元年11月24日
1件 11月19日 東南地区 35才 男性
病型 修飾麻しん(検査診断例)
※医療機関から保健所へ「麻しん発生届」が提出された件数です。
※表示地区は、届出した医療機関の所在地です。
<累 計> 平成31年1月第1週(月)からの件数です。
年 齢 | 0~9 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 合 計 |
男 性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女 性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※1件目は、他市在住の方