令和5年10月9日~令和5年10月15日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
咽頭結膜熱 | 7 | 1 | 16 | 5 | 29 | -10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 | -5 |
感染性胃腸炎 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 | 13 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -5 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
ヘルパンギーナ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 20 | 7 | 13 | 19 | 59 | -85 |
COV-19 | 6 | 11 | 7 | 7 | 31 | -18 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
合計 | 48 | 29 | 56 | 58 | 191 | -113 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西
百日咳(5類感染症)発生状況
< 発 生 > 令和5年10月9日~令和5年10月15日
報告はありませんでした。
※医療機関から保健所へ「百日咳発生届」が提出された件数です。
< 累 計 > 令和5年1月第1週(月)からの件数です。
年 齢 | 0~9 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 合 計 |
男 性 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
風しん(5類感染症)発生状況
<発 生> 令和5年10月9日~令和5年10月15日
報告はありませんでした。
※医療機関から保健所へ「風しん発生届」が提出された件数です。
<累 計> 令和5年1月第1週(月)からの件数です。
年 齢 | 0~9 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 合 計 |
男 性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |